Wie werden meine Arbeiten für Sie verrechnet.
Sie brauchen Beratung, Hilfe und/oder ein Problem taucht auf
Ist ein gemeinsamer Termin bei Ihnen notwendig ...
Bei Kamera- & Videoüberwachung werden die Kosten für meine unterschiedlichen Leistungen pro installierte Kamera im fertigen Projekt ermittelt.
Leistung | Beschreibung | Preis | Fahrtkosten |
---|---|---|---|
Beratung | Grundsätzliche Analyse der zu überwachenden Bereiche und Evaluierung der Möglichkeiten zur Installation einer Kamera- & Videoüberwachung. Besprechen Ihrer Vorstellungen und Anforderungen an die Kamera- & Videoüberwachung und natürlich Empfehlungen und Hinweise meinerseits bezüglich Gerätewahl und Installationsart. | EUR 10,- pro Kamera | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Planung | Auswahl der Type der Kamera- & Videoüberwachung, Selektion der Kameras und eventueller Zusatzkomponenten, Definition aller erforderlichen elektro- und datentechnischen Maßnahmen zum Schutz und reibungslosen Betrieb der Kamera- & Videoüberwachung. Am Ende erhalten Sie von mir eine vollständige Liste der erforderlichen Teile und Typenbezeichnungen, die zugehörigen oder möglichen Lieferanten, sowie sowohl einen vollständigen Installationsplan für die gesamte Anlage. | EUR 20,- pro Kamera | |
Vorbereitung der Kameras | Installation der Speicherkarte für die Kamera | EUR 10,-
pro Kamera (oder in Eigenregie des Kunden) | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Montage der Kameras | Die physische Montage der Kamera- & Videoüberwachung wird von meinen Kunden in Eigenregie, anhand meiner genauen Vorgaben, durchgeführt. In der Regel gibt es auch Installationsanleitungen und Installationsvideos der Kamera- & Videoüberwachungsanbieter. Natürlich stehe ich auch hier für Fragen jederzeit zur Seite. Selbstverständlich kann ich Ihnen auch behilflich sein eine Montage zu organisieren. | in Eigenregie des Kunden | |
Inbetriebnahme | Die Inbetriebnahme der Kamera- & Videoüberwachung, Installation der erforderlichen Software auf all Ihren gewünschten und vorhandenen Geräten (Handy, PC etc.), Konfiguration der gesamten Anlage und Verbindung zu Ihren Geräten kann dann wieder von mir durchgeführt werden. Selbstverständlich können Sie die Inbetriebnahme auch in Eigenregie anhand der Anleitungen der Kamera- & Videoüberwachung durchführen. | EUR 40,- pro Kamera (oder in Eigenregie des Kunden) | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Leistung | Berechnung | Preis | Fahrtkosten |
---|---|---|---|
Beratung | EUR 10,- pro Kamera x 6 Kameras | EUR 60,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Planung | EUR 20,- pro Kamera x 6 Kameras | EUR 120,- | |
Vorbereitung der Kameras | EUR 10,- pro Kamera x 6 Kameras | EUR 60,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Montage der Kameras | in Eigenregie des Kunden | ||
Inbetriebnahme der Anlage | EUR 40,- pro Kamera x 6 Kameras | EUR 240,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
GESAMTKOSTEN | in Bezug auf meine Tätigkeiten | EUR 480,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
... zu Orten in den Bezirken:
Baden, Mödling, Wiener Neustadt,
Wiener Neustadt Land, Eisenstadt,
Eisenstadt-Umgebung
EUR 30
... zu allen übrigen Orten AUSSERHALB der Bezirke: Baden, Mödling, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt-Land, Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung
EUR 50
Mitterfeldstraße 30
A-2483 Weigelsdorf
aus Österreich: 0699 19611039
International: +43 699 19611039
nach Terminvereinbarung
Bankverbindung: Ing. Günter Schirlbauer IBAN: AT32 4300 0319 9544 0000 BIC: VBOEATWW Volksbank Wien AG
Webseite TEILEN: